| 代理名称 | 记录天数 | 上行流量 | 下行流量 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| nas-5667 | 2 | 0.15 MB | 0.78 MB | 0.93 MB |
| paco.linux-ssh | 2 | 3.42 MB | 13.67 MB | 17.09 MB |
| 合计 | - | 3.56 MB | 14.45 MB | 18.02 MB (0.02 GB) |
| 日期 | 代理 | 上行 | 下行 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | nas-5667 | 50.0 KB | 300.0 KB | 0.34 MB |
| 2026-05-20 | paco.linux-ssh | 1500.0 KB | 6000.0 KB | 7.32 MB |
| 2026-05-15 | nas-5667 | 100.0 KB | 500.0 KB | 0.59 MB |
| 2026-05-15 | paco.linux-ssh | 2000.0 KB | 8000.0 KB | 9.77 MB |
原 FRP 面板: http://216.23.122.14:21126